Плетеный гибкий металлический шланг из нержавеющей стали с различными соединениями.
Обзор Гибкий металлический шланг в оплетке из нержавеющей стали с различными фитингами Описание продукта Различные типы
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | Комплекс |
Тип соединения | Фитинги |
использовать | Гидравлические/автомобильные трубы, бурение нефти/газа |
толщина | 0,18–1,2 мм |
Длина шланга | 100 метров на катушку |
Тестировать | Гидроиспытания / Пневматиктесты |
слой косы | 1/2/3 |
Рабочее давление | Индивидуальные |
Фитинги | Фланец/конец трубы/кулачковый замок/угол/... |
Шланг | волнистый |
Транспортный пакет | Стандартный мореходный и стабильный пакет |
Спецификация | индивидуально адаптированный |
товарный знак | Комплекс |
Источник | Уси, Цзянсу, Китай (Фестланд) |
HS-код | 8307100000 |
Производственная мощность | как заказывали |
Описание продукта
Плетеный гибкий металлорукав из нержавеющей стали с различными фитингами.
Описание продукта
Различные виды металлических шлангов
U-тип | Тип Омега | Тип спирали |
Описание продукта
Наименование товара | Высококачественный гибкий металлический шланг в оплетке с фланцем. |
Материал | Нержавеющая сталь 304, 321, 316 и 316L. |
DN | 6-600 мм |
Тип шланга | Шланг кольцевой гофрированный, тип Омега, спиральный/винтовой шланг |
Приложение | Вода, газ, промышленность, пар, химия |
Плетеная сеть | Одинарный/двойной слой |
Тип соединения | Фланец/Резьба/Колено/Быстрое соединение |
Одобрение соединителя | Свободный или фиксированный фланец |
Параметры продукта
Стандартные гибкие шланги | |||||||||||||||
DN | Гофрированные шланги | ткать | Одинарная коса | Двойная коса | |||||||||||
ИДЕНТИФИКАТОР | СНАРУЖИ | Высота тона | толщина | № перевозчика | Количество проводов в держателе | трос | Диаметр шланга со слоем оплетки | Рабочая пресса. | Тестовый пресс. | Рабочая пресса. | Тестовый пресс. | ||||
Внутренний диаметр (мм) | Отклонение (мм) | Внешний диаметр (мм) | Отклонение (мм) | Я (мм) | Отклонение (мм) | С (мм) | Северная Каролина | СЗ | ВД (мм) | Внешний диаметр (мм) | Бар | Бар | Бар | Бар | |
8 | 8 | ± 0,10 | 12.3 | ± 0,10 | 2,9 ± 0,2 | ± 0,02 | 0,2 | 36 | 4 | 0,3 | 14,5 | 80 | 120 | 140 | 210 |
10 | 10 | ± 0,10 | 14,6 | ± 0,10 | 2,8 | ± 0,01 | 0,2 | 36 | 5 | 0,3 | 15,8 | 90 | 135 | 140 | 200 |
12 | 12 | ± 0,10 | 18 | ± 0,10 | 2,8 | ± 0,02 | 0,2 | 36 | 6 | 0,3 | 19.2 | 80 | 125 | 120 | 180 |
15 | 14,4 | ± 0,10 | 21,5 | ± 0,10 | 3,5 | ± 1 | 0,3 | 36 | 6 | 0,3 | 22.1 | 80 | 125 | 120 | |
Сопутствующие товары
-
Прозрачный пластиковый виниловый шланг, армированный шланг из ПВХ с волокнистой оплеткой для перекачки воды.
-
Гладкий тканевый шланг с текстильной оплеткой, 20 бар, 300 фунтов на квадратный дюйм, воздух, вода, мазут, резиновый шланг для промышленного обслуживания.
-
Специальный металлический шланг с регулируемыми параметрами для медной промышленности.
-
Гибкий металлический гофрированный шланг из нержавеющей стали с фланцевым концом.